Note globale de 7,9 sur 10 : un catalogue énorme et une licence Malta Gaming Authority vérifiable, ternis par un plafond de retrait étroit.
En dix secondes, vous saurez si les chiffres du casino tiennent face à vos habitudes de jeu.
| Donnée | Valeur |
|---|---|
| Régulateur et licence | Malta Gaming Authority, MGA/B2C/743/2019 |
| Année de lancement | 2019 |
| Support joignable | 7 jours sur 7, 24 heures |
| Donnée | Valeur |
|---|---|
| Jeux au catalogue | 4 317 |
| Fournisseurs | 87 |
| Langues du support | français, anglais, allemand, italien |
| Donnée | Valeur |
|---|---|
| Dépôt minimum | 20 € |
| Retrait traité en | 0 heure |
| Retrait maximum | 7 500 € |
Vous saurez quels moyens de paiement, quelle devise et quels recours locaux s'appliquent à votre compte.
| Élément | Ce qui s'applique |
|---|---|
| Paiements courants | Carte Bancaire, PayPal, Virement SEPA |
| Devise du compte | Euro (EUR), symbole € |
| Élément | Ce qui s'applique |
|---|---|
| Licence et contrôle | Malta Gaming Authority, MGA/B2C/743/2019 |
| Âge minimum | 18 ans minimum |
| Élément | Ce qui s'applique |
|---|---|
| Langues du support | Français, anglais, allemand, italien |
| Organismes d'aide | Joueurs Info Service, SOS Joueurs, Adictel |
Les retraits partent en zéro minute après validation, le dépôt minimum est de 20 €, mais le plafond de 7 500 € bride les gros joueurs.
Les cartes Visa, Mastercard et Carte Bancaire restent le choix privilégié des joueurs français. Les dépôts sont crédités immédiatement sur le compte de jeu. Les retraits vers carte sont traités par Legendz Casino sous 36 heures, puis soumis aux délais interbancaires de l'émetteur. Aucuns frais supplémentaires ne sont appliqués par le casino pour les cartes de débit standard.
| Méthode | Dépôt min. | Retrait max. | Délais | Frais |
|---|---|---|---|---|
| Visa | 20 EUR | 7 500 EUR | Immédiat / 1 à 3 jours ouvrés | Gratuit |
| Mastercard | 20 EUR | 7 500 EUR | Immédiat / 1 à 3 jours ouvrés | Gratuit |
| Carte Bancaire (CB) | 20 EUR | 5 000 EUR | Immédiat / 2 à 4 jours ouvrés | Gratuit |
| Visa Debit | 20 EUR | 4 000 EUR | Immédiat / 1 à 3 jours ouvrés | Gratuit |
| Mastercard Debit | 20 EUR | 4 000 EUR | Immédiat / 1 à 3 jours ouvrés | Gratuit |
Skrill, Neteller et PayPal offrent une couche d'isolation entre vos coordonnées bancaires et le casino — seule l'adresse de votre portefeuille est transmise. Les dépôts sont instantanés et les retraits sont généralement finalisés en moins de 4 heures une fois la validation interne effectuée. Skrill et Neteller demeurent les solutions les plus répandues parmi les joueurs réguliers francophones.
| Méthode | Dépôt min. | Retrait max. | Délais | Frais |
|---|---|---|---|---|
| Skrill | 20 EUR | 7 500 EUR | Immédiat / sous 4 heures | Gratuit |
| Neteller | 20 EUR | 7 500 EUR | Immédiat / sous 4 heures | Gratuit |
| PayPal | 20 EUR | 5 000 EUR | Immédiat / sous 6 heures | Gratuit |
| Apple Pay | 20 EUR | 3 000 EUR | Immédiat / non disponible | Gratuit |
Les dépôts en cryptomonnaie bénéficient des confirmations réseau les plus rapides disponibles sur Legendz Casino. Bitcoin, Ethereum et Tether USDT sont acceptés. Les montants sont convertis en EUR au taux de marché au moment de la transaction. Les retraits crypto contournent les délais bancaires traditionnels et sont expédiés dès validation interne sous 36 heures maximum.
| Méthode | Dépôt min. | Retrait max. | Délais | Frais |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | 20 EUR | 7 500 EUR | 10 à 30 min / sous 36 heures | Gratuit |
| Ethereum (ETH) | 20 EUR | 7 500 EUR | 2 à 10 min / sous 36 heures | Gratuit |
| Tether (USDT) | 20 EUR | 7 500 EUR | 2 à 10 min / sous 36 heures | Gratuit |
Le virement bancaire convient aux joueurs souhaitant effectuer des transactions de montant élevé sans plafond de portefeuille numérique. Trustly accélère le processus en connectant directement votre banque en ligne, tandis que le virement SEPA classique reste l'option la plus universelle dans l'espace européen. Les délais sont plus longs, mais la traçabilité est maximale.
| Méthode | Dépôt min. | Retrait max. | Délais | Frais |
|---|---|---|---|---|
| Virement SEPA | 20 EUR | 7 500 EUR | 1 à 2 jours ouvrés / 3 à 5 jours ouvrés | Gratuit |
| Trustly | 20 EUR | 7 500 EUR | Immédiat / 1 à 2 jours ouvrés | Gratuit |
| Virement bancaire international | 50 EUR | 7 500 EUR | 2 à 5 jours ouvrés / 5 à 7 jours ouvrés | 2,5 % |
Deux colonnes suffisent pour savoir ce que vous acceptez en échange de l'offre de bienvenue.